Weighing & measurement
Analytical Balance
- Models
- LINB-A10; LINB-A11; LINB-A12; LINB-A13; LINB-A14; LINB-A15; LINB-A20; LINB-A21; LINB-A22; LINB-B10; LINB-B11; LINB-C10; LINB-D10; LINB-D11; LINB-D12; LINB-D13; LINB-D14; LINB-D15; LINB-D16; LINB-D17; LINB-E10; LINB-E11; LINB-E12; LINB-E13; LINB-E14; LINB-E15; LINB-E16; LINB-E17; LINB-E18; LINB-E19; LINB-E20; LINB-E21; LINB-E22; LINB-E23; LINB-E24; LINB-E25; LINB-E26; LINB-E27; LINB-E28; LINB-E29; LINB-F10; LINB-F11; LINB-F12; LINB-F13; LINB-F14; LINB-F15; LINB-F16; LINB-F17; LINB-F18; LINB-F19; LINB-F20; LINB-G10; LINB-G11; LINB-G12; LINB-G13; LINB-G14; LINB-G15
- Capacity
- 100 g
- Minimum weighing
- 0.0004 g
- Resolution
- 0.0001 g
- Pan size
- ᴓ 80 mm
Analytical Balance LINB-A10 is a high speed analytical weighing balance. Built-in magnetic sensor for faster weighing with stability. Equipped with a weighing capacity of 100 g with minimum weighing o…
Added to your inquiry list. It travels with your next quote request.
57 models
Product Description
Analytical Balance specification for every model we supply. Figures are the manufacturer’s published values.
| Specification | Value |
|---|---|
| LINB-A10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan size | ᴓ 80 mm |
| Stable time | ≤ 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Operational temperature | 5 °C ~ 25 °C |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Liner | ± 0.0003 g |
| Draft shield size | 240 x 190 x 265 mm |
| Calibration weight | Internally calibrated |
| Inner dimension | 415 x 285 x 430 mm |
| Outer dimension | 475 x 315 x 485 mm |
| Weight | 10 kgs |
| Gross Weight | 11 Kg |
| LINB-A11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 110 g |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan Size | Փ 80 mm |
| Stable Time | Up to 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Linearity | ± 0.0003 g |
| Calibration Weight | Internally calibrated |
| LINB-A12 — Analytical Balance | |
| Capacity | 120 g |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan Size | Փ 80 mm |
| Stable Time | Up to 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Linearity | ± 0.0003 g |
| Calibration Weight | Internally calibrated |
| LINB-A13 — Analytical Balance | |
| Capacity | 200 g |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan Size | Փ 80 mm |
| Stable Time | Up to 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Linearity | ± 0.0003 g |
| Calibration Weight | Internally calibrated |
| LINB-A14 — Analytical Balance | |
| Capacity | 210 g |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan Size | Փ 80 mm |
| Stable Time | Up to 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Linearity | ± 0.0003 g |
| Calibration Weight | Internally calibrated |
| Packing Dimension | 42*32*42cm |
| Gross Weight | 7 kg |
| LINB-A15 — Analytical Balance | |
| Capacity | 220 g |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Resolution | 0.0001 g |
| Pan Size | Փ 80 mm |
| Stable Time | Up to 3 s |
| Display | LCD ( White back light with black font ) |
| Repeatability | ± 0.0002 g |
| Linearity | ± 0.0003 g |
| Calibration Weight | Internally calibrated |
| Packaging Dimension | 425 × 310 × 410 mm |
| Gross Weight | 6.0 Kg |
| LINB-A20 — Analytical Balance | |
| Capacity | 62/120 g |
| Resolution | 0.00001 g (0.01mg) / 0.0001 g (0.1mg) |
| Min weighing | 0.06 mg / 0.6 mg |
| Stable Time | ≤ 6 s |
| Display | LCD(green back light with black font) |
| Pan size | Φ 80 mm |
| Operation temperature | 5 to 25℃ |
| Repeatability | 0.03 / 0.1 mg |
| Liner | ± 0.08 / ± 0.2 mg |
| Draft shield size | 162 × 171 × 225 mm |
| Dimension | 345 × 215 × 345 mm |
| Power | 110 to 230 V, 50/60 Hz |
| Net Weight | 7 kg |
| LINB-A21 — Analytical Balance | |
| Capacity | 82 / 220 g |
| Repeatability | 0.05 / 0.1 mg |
| Calibration | Internal Calibration |
| Pan Dimension | Φ80mm |
| Minimum Weighing | 60 mg |
| Stable Time | ≤6 s |
| Display | LCD(white back light with black font) |
| Operating Temperature | 5 to 35℃ |
| Operating Humidity | 20 to 80%Humidity |
| Linearity | ± 0.1/ ±0.2mg |
| Draft Shield Size | 152mm×160mm×225mm |
| Language | Multi language |
| Power Supply | 110 to 230V 50/60Hz Out DC 12V 1A |
| Dimensions | 345 × 215 × 345 mm |
| Packaging Dimension | 510 × 400 × 620 mm |
| Net Weight | 5.8 Kg |
| Gross Weight | 8.25 Kg |
| LINB-A22 — Analytical Balance | |
| Capacity | 120 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Weighing units | g/oz/ct/mg |
| Reading Accuracy | 0.1 mg |
| Tare range | within the Weighing Range-120g/31g |
| Settling time | About 1.5 sec |
| Preheating time | 30 to 60 min |
| Repeatability | ±0.1mg |
| Temperature range | 15°C to 30℃ |
| Linear error | ±0.2mg |
| Output interface | RS232 / USB |
| Pan Dimension | 90 mm |
| Pan Thickness | 0.5cm |
| Resolution | 0.0001 g |
| Display | Digital display |
| Weighing Data | Digital display |
| Power Supply | AC 110V to 240V |
| Net Weight | 7 Kg |
| Gross Weight | 9 Kg |
| LINB-B10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 220 g |
| Calibration | Internal Calibration |
| Minimum weighing | 10 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Sensor | Magnet |
| Pan size | Ø 90 mm |
| Linearity | 0.2mg |
| Stable Time | 2s |
| Display | LCD |
| Operational Temperature | +10 ℃ to +40 °C |
| Interface | RS 232 |
| Power Supply | 100 to 40 V AC, 50/60 Hz |
| Packaging dimension (L×B×H) | 490 × 390 × 520 mm |
| Net weight | 6.5 kg |
| Gross weight | 8 kg |
| LINB-B11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 220 g |
| Reading Accuracy | 0.1 mg |
| Accurate Class | II |
| Tare Range | 0 to 220 g |
| Stabilization Time | ≤6 s |
| Resolution | 0.001 g |
| Pre-Heating Time | 30 min |
| Linearity Error | ± 0.001 g |
| Pan Size | Φ 80 mm |
| Interface | RS 232C |
| Power Supply | 220 V (±22V), 50 Hz or110 V(±11V), 60Hz |
| Power Consumption | 15 W |
| Dimension | 350 mm × 217 mm × 270 mm |
| Calibration Weight Capacity | 200 g |
| Net Weight | 7 kg |
| LINB-C10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 15 Kg |
| Readability | 0.1g |
| Pan Size | 305 × 230mm |
| Temperature Range | 5℃ to 35℃ |
| Repeatability Deviation | ±3d |
| Linearity Deviation | ±3d |
| Weighing Time | ≤ 2s |
| Sensitivity Drift | ±3d |
| Corner | ±3d |
| Weighing Units | Kg, lb, g, ct, etc. |
| Display | 7 Inch Touch Screen (LCD) |
| Interface | RS232/RJ45/USB |
| In/Output | Excel, (USB) |
| Calibration | Internal Calibration (Option) |
| Weighing Mode | Counting, Checking, Percentage, Density |
| Function Expansion | Under weighing / Remote Display |
| Printer | Label printing, label format, content setting, etc. |
| Battery | 6V/4Ah Rechargeable Battery |
| Power Supply | Input: 220V 50Hz/110V 60HzOutput:12V |
| Dimension | 470 × 340 × 510mm |
| Weight | 10kg |
| LINB-D10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 20 g |
| Readability | 0.01 mg |
| Stabilization Time | ≤13 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 50 g |
| Readability | 0.01 mg |
| Stabilization Time | ≤13 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D12 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 20 g |
| Readability | 0.01 mg |
| Stabilization Time | ≤13 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D13 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 50 g |
| Readability | 0.01 mg |
| Stabilization Time | ≤13 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D14 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 20 g / 0 to 100 g |
| Readability | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Stabilization Time | 0.01 mg ≤13 s, 0.1 mg ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D15 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 20 g / 0 to 200 g |
| Readability | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Stabilization Time | 0.01 mg ≤13 s, 0.1 mg ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D16 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 50 g / 0 to 100 g |
| Readability | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Stabilization Time | 0.01 mg ≤13 s, 0.1 mg ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-D17 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 50 g / 0 to 200 g |
| Readability | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Stabilization Time | 0.01 mg ≤13 s, 0.1 mg ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 100 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 120 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E12 — Analytical Balance | |
| Capacity | 200 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E13 — Analytical Balance | |
| Capacity | 220 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E14 — Analytical Balance | |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E15 — Analytical Balance | |
| Capacity | 100 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E16 — Analytical Balance | |
| Capacity | 120 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E17 — Analytical Balance | |
| Capacity | 200 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E18 — Analytical Balance | |
| Capacity | 220 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Net Weight | 8 kg |
| Gross Weight | 10 kg |
| LINB-E19 — Analytical Balance | |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E20 — Analytical Balance | |
| Capacity | 100 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E21 — Analytical Balance | |
| Capacity | 200 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E22 — Analytical Balance | |
| Capacity | 260 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E23 — Analytical Balance | |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E24 — Analytical Balance | |
| Capacity | 500 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E25 — Analytical Balance | |
| Capacity | 100 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E26 — Analytical Balance | |
| Capacity | 200 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E27 — Analytical Balance | |
| Capacity | 260 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E28 — Analytical Balance | |
| Capacity | 300 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-E29 — Analytical Balance | |
| Capacity | 500 g |
| Readability | 1 mg |
| Stabilization Time | ≤4 s |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 360 × 220 × 350 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Net Weight | 8 kg |
| Gross Weight | 10 kg |
| LINB-F10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 100 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 120 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F12 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 200 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F13 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 210 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F14 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 220 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F15 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 300 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F16 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 100 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F17 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 120 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F18 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 200 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F19 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 210 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-F20 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 220 g |
| Readability | 0.1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-G10 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 100 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-G11 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 200 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-G12 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 300 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-G13 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 500 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | External |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Net Weight | 8 kg |
| Gross Weight | 10 kg |
| LINB-G14 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 100 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
| LINB-G15 — Analytical Balance | |
| Capacity | 0 to 200 g |
| Readability | 1 mg |
| Calibration | Internal |
| Pan Dimensions | Φ 85 mm |
| Dimensions (L × W × H) | 350 × 215 × 340 mm |
| Packing Dimensions (L × W × H) | 520 × 380 × 500 mm |
| Gross Weight | 8 kg |
| Net Weight | 10 kg |
Specification published by Labtron. Confirm the exact configuration on the written quotation before ordering.
Key features
What the range offers
- Automated internal calibration
- Weighing capacity - 100 g
- Cast aluminium outer covering
- Five operational button panel
- Sliding glass windscreen
- High precision magnet sensor
- White back light with black font
- Can be connected to external printer
- RS-232 / RS485 interfaces provides speedy communication with computers and printers
Applications
Where it is used
- Used for sample/standard preparation, formulation, differential weighing, density determination, interval weighing and pipette routine testing
Next step
Tell us the capacity and the duty.
We will confirm the right model, the price and the lead time.